工作中心排班日历
6
工作中心305:F0
周可用工时(h)35
出勤时段6
假期/维保日乳化搅拌中心 两班倒 (CAL-EML)
| 星期 | 开始 | 结束 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 6.0 | 14.0 | 早班 |
| 周一 | 14.0 | 22.0 | 晚班 |
| 周二 | 6.0 | 14.0 | 早班 |
| 周二 | 14.0 | 22.0 | 晚班 |
| 周三 | 6.0 | 14.0 | 早班 |
| 周三 | 14.0 | 22.0 | 晚班 |
| 周四 | 6.0 | 14.0 | 早班 |
| 周四 | 14.0 | 22.0 | 晚班 |
| 周五 | 6.0 | 14.0 | 早班 |
| 周五 | 14.0 | 22.0 | 晚班 |
假期/不可用
- 乳化锅季度保养: 2025-06-25 → 2025-06-26 (Maintenance)
- GMP月度清洁: 2025-06-02 → 2025-06-02 (Cleaning)
灌装线A 白班 (CAL-FILA)
| 星期 | 开始 | 结束 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 8.0 | 17.0 | 白班 |
| 周二 | 8.0 | 17.0 | 白班 |
| 周三 | 8.0 | 17.0 | 白班 |
| 周四 | 8.0 | 17.0 | 白班 |
| 周五 | 8.0 | 17.0 | 白班 |
假期/不可用
- 灌装线A半年保养: 2025-07-15 → 2025-07-15 (Maintenance)
- GMP月度清洁: 2025-06-02 → 2025-06-02 (Cleaning)
灌装线B 白班 (CAL-FILB)
| 星期 | 开始 | 结束 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 8.0 | 17.0 | 白班 |
| 周二 | 8.0 | 17.0 | 白班 |
| 周三 | 8.0 | 17.0 | 白班 |
| 周四 | 8.0 | 17.0 | 白班 |
| 周五 | 8.0 | 17.0 | 白班 |
假期/不可用
- GMP月度清洁: 2025-06-02 → 2025-06-02 (Cleaning)
面膜线 白班 (CAL-MSK)
| 星期 | 开始 | 结束 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 8.0 | 17.0 | 白班 |
| 周二 | 8.0 | 17.0 | 白班 |
| 周三 | 8.0 | 17.0 | 白班 |
| 周四 | 8.0 | 17.0 | 白班 |
| 周五 | 8.0 | 17.0 | 白班 |
假期/不可用
- GMP月度清洁: 2025-06-02 → 2025-06-02 (Cleaning)
质检中心 常白班 (CAL-QC)
| 星期 | 开始 | 结束 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 9.0 | 18.0 | 常白班 |
| 周二 | 9.0 | 18.0 | 常白班 |
| 周三 | 9.0 | 18.0 | 常白班 |
| 周四 | 9.0 | 18.0 | 常白班 |
| 周五 | 9.0 | 18.0 | 常白班 |
称量配料中心 白班 (CAL-WEH)
| 星期 | 开始 | 结束 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 8.0 | 17.0 | 白班 |
| 周二 | 8.0 | 17.0 | 白班 |
| 周三 | 8.0 | 17.0 | 白班 |
| 周四 | 8.0 | 17.0 | 白班 |
| 周五 | 8.0 | 17.0 | 白班 |